オフィス病院スーパーマーケットスマートプロフェッショナル LCD 自動額非接触高温温度計 CE FDA RoHS デジタル赤外線温度計
高温スマートプロフェッショナル自動液晶額温度計 CE FDA RoHS 非接触デジタル赤外線温度計
説明
基礎情報
モデル番号。 | KFT-22 |
思い出 | 20文 |
時間を計る | 1秒 |
測定範囲 | 32 °C ~ 42,9 °C/89,6 °F ~ 109,2 °F |
正確さ | ±0.2℃ |
表示方法 | °c/°f |
保証 | 2年 |
自動シャットダウン | 30秒以内 |
電源 | 2*1.5V AAA 電池 |
画面サイズ | 24×18mm |
LEDディスプレイ | 3色のバックライト |
その他の認証 | RoHS範囲 |
輸送パッケージ | カラーボックス+外箱 |
仕様 | 外形寸法:149mm×36mm×23mm |
製品説明
インテリジェントプロフェッショナル自動高温液晶額温度計非接触 CE FDA RoHS デジタル赤外線温度計製品仕様 | |||
モデル番号。 | KFT-22 | 広告 | 3色LCDバックライト |
測定範囲 | 撹拌: 32.0°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F) | メモリ | 測定温度を20グループ記憶。 |
測定精度 | 旋回係数: ±0,2 °C / ±0,4 °F | 自動シャットダウン | 30秒±1秒 |
発熱警報 | 微熱: 37.4°C - 37.9°C (99.3°F - 100.3°F) 高熱: 38°C - 42.9°C (100.4°F - 109.2°F) | 製品寸法 | 149*36*23mm |
操作条件 | 温度: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)、湿度: 15 ~ 95% 相対湿度、結露なきこと、大気圧: 86 ~ 106 kPa | パックサイズ | 46,5 * 46,5 * 169 mm |
重さ | 57g (バッテリーなし); 72g(電池含む) | バッテリー | 2 * AAA、3000 回以上使用可能 |
OEM/ODM | 弊社ブランド商品以外のOEM・ODMサービスも承っております。 体温計のケース、バックマーク、箱、袋、説明書のロゴをカスタマイズできます。 カスタマイズ サービスでは、ボックスの梱包、イヤー カバーや Bluetooth の機能の追加もトレンドになっています。 | ||
最小注文数量 | 小売用 100 個、カスタマイズ用 1000 個 | ||
リードタイム | 保存サンプル:約1~3日 | ||
カスタマイズパターン: 7~12日 | |||
連続生産: 20 ~ 25 日 |
弊社の連絡先
今すぐ送信