デジタル赤外線温度計、体の額にある非接触電子赤外線乳児用体温計
デジタル赤外線温度計、体の額にある非接触電子赤外線乳児用体温計
説明
基礎情報
標準 | 摂氏/華氏 |
正確さ | 1℃ |
使用 | 産業用、家庭用 |
広告 | デジタル |
材料 | 放射線 |
湿度計の種類 | 酸化アルミニウム湿度計 |
パッケージの詳細 | カラーボックス 10個/内箱 60個/箱 |
生産時間 | 15-25テイク |
最小注文数量 | 60個入り |
輸送パッケージ | 白い箱、その後段ボール箱に |
仕様 | CE |
商標 | KB |
起源 | 江蘇常州 |
HSコード | 9025191000 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
モデル | CZKB3652 |
正確さ | ±1.5℃または±1.5% |
再現性 | ±1℃または±1% |
距離スポット比 | 80:1 |
排出量グラード | 0.1~1.0調整可能 |
解決 | 0.1 °C/0.1 °F |
反応時間 | 500ミリ秒 |
波長 | 900~1700nm |
RS232 コールバック | √ |
MAX/MIN/AVG/DIF表示 | √ |
高温/低温アラームを設定する | √ |
データ保存検索機能 | √ |
°C/°Fの選択 | √ |
データホールド機能 | √ |
レーザーターゲットポインタのON/OFF選択 | √ |
バックライトON/OFF選択 | √ |
自動シャットダウン | √ |
ワンサイズですべてにフィット | 60×141×200mm |
1箱あたりの標準数量 | 12個 |
標準ボックスサイズ | 53*50、6*35センチメートル |
標準箱の総重量 | 15.9kg |
パフォーマンス | 9V 6F22バッテリー |
弊社の連絡先
今すぐ送信