大人と子供のためのデジタル電子レーザー温度計赤外線耳式温度計
概要 製品の説明 詳細な写真 製品の写真 梱包と発送 当社の利点 認証 会社概要
説明
基礎情報
モデル番号。 | YD-100 |
楽器の分類 | クラス II |
温度測定範囲 | 本体:32.0~44.0℃ |
OEM | そして |
輸送パッケージ | 38×27×56.5cm、50個/箱、7.5/6.5kg |
仕様 | 141×38.5×40mm |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 9025199090 |
生産能力 | 500000PC/月 |
製品説明
情報 | 製品機能 | |||
作品名: | 額と耳の赤外線体温計 | 1) 測定範囲: 本体: 32.0 ~ 44.0 °C 89.6 ~ 111.2 °F 対象物: 0.0 ~ 100.0 °C 32 ~ 212.0 °F2) 応答時間: 1 秒 3) 読み取り目盛: °C/°F4) 精度: 36 ° C - 39 °C: ±0.2 °C、相対湿度 % 85% 96 8°F-102.2°F±0 4°F5) 測定: 額/耳/物体 6) 発熱アラーム 7) 自動/手動シャットダウン 8) 9 メモリ 9) ディスプレイ: 赤、黄、緑色のバックライト付き10) 電源: 3 V、単4電池2本11) 寸法: 141 x 38.5 x 40 mm12) ディスプレイサイズ: 44 x 16 mm13) 正味重量: 85 g (単4電池2本を含む) | ||
色: | ヴァイス・ブラウ | |||
1箱(個) | 1 | |||
1 CTN (個) | 50 | |||
寸法:(cm) | 38X27X56.5 | |||
総重量(kg) | 6.5 | 7.5 | KGS | |
注釈: | ギフト用の箱 |
グラウ | 3V、単4電池2本 | ブラウ |
自動生産ライン | 射出成形ワークショップ |
弊社の連絡先
今すぐ送信