1Dまたは2Dバーコードスキャナーを内蔵した10.1インチのスーパーマーケット価格チェッカー
1D または 2D バーコード スキャナーを内蔵した 10.1 インチ スーパーマーケット 価格チェッカー (M/N: OCPC-001-W/OCPC-001-A) OCOM 001 価格チェッカーはファッショナブルでエレガントな外観を持ち
説明
基礎情報
モデル番号。 | OCPC-001 |
タイプ | 価格チェッカー |
支払方法 | 該当なし |
メモリーカードの種類 | 該当なし |
タッチスクリーン | タッチスクリーン |
ドラッカー | プリンターなし |
認証 | CE、CCC、FCC |
機能の種類 | 消費用POS |
ネットワーク管理 | ネットワーク管理をサポート |
CPU | J1800 デュアルコア 2,41 GHz プロセッサ |
システム | Windows と Linux |
モデル | ocpc-001 |
名前 | 10.1インチオールインワンタッチスクリーンデバイス |
色 | オールブラックの機体 |
メイン画面サイズ | 10,1-Zoll-タッチスクリーン-モニター |
解決 | 1280*800 |
輝度 | 250CD/M2 |
観点 | ホライゾン: 160; 縦:150 |
静電容量式タッチスクリーン | 多点投影型静電容量式 G+G タッチ |
記憶媒体 | Msata SSD 32 GB/16 GB Emmc |
オーディオオンボード Real Tek | Alc662 オーディオチップ/オーディオチップ Alc5640 |
スキャナー | 内蔵バーコードスキャナー |
電源アダプタ | 110-240V/50-60Hz AC入力、DC12V/5A出力 |
CDドライバー | 内部のマザーボードドライバーとタッチドライバー |
遵守 | FCCクラスa/CEマーク/LVD/CCC |
電力ケーブル | 米国/EU/英国などと互換性のある電源コードプラグ |
輸送パッケージ | 1箱に1個入り |
仕様 | 38×32×20センチメートル |
商標 | OCOM / OEM / ニュートラル |
起源 | 中国 |
HSコード | 8528521200 |
生産能力 | 30000/週 |
製品説明
1Dまたは2Dバーコードスキャナーを内蔵した10.1インチのスーパーマーケット価格チェッカー(M/N: OCPC-001-W/OCPC-001-A)
OCOM 001 価格チェッカーはファッショナブルでエレガントな外観を持ち、Windows または Android オペレーティング システムとしてインストールでき、顧客は購入前に価格を簡単に確認できます。 タブレットのようなタッチスクリーンは、壁またはその他の VESA 標準マウントに取り付けることができます。
特徴:
Intel Celeron シリーズ ハード ドライブ ドライバー Msata SSD 64GB、SSD 128GB、および 256GB はオプションです。 傷がつきにくい表面を備えたフラットで防水性の高いディスプレイ。
仕様:
モデル | OCPC-001-W | OCPC-001-A | |
名前 | 10.1インチオールインワンタッチスクリーンデバイス | 10.1インチオールインワンタッチスクリーンデバイス | |
ハウジング | プラスチックと金属を組み合わせた | ||
色 | オールブラックの機体 | ||
広告 | |||
メイン画面サイズ | 10,1-Zoll-タッチスクリーン-モニター | 10,1-Zoll-タッチスクリーン-モニター | |
解決 | 1280*800 | 1280*800 | |
輝度 | 250cd/m2 | ||
観点 | ホライゾン: 160; 縦:150 | ||
タッチスクリーン | 多点投影型静電容量式 G+G タッチ | ||
パフォーマンス | |||
マザーボード | インテル Celeron ベイ トレイル J1900 | RK3288 | |
システムメモリ | 1*SO-DIMM DDRIII スロット、1333*/1600 2GB をサポート | 2GBのDDRIIIを搭載 | |
記憶媒体 | Msata-SSD 32GB | 16GB eMMC | |
オーディオ | Real Tek ALC662 オーディオチップのボード | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信